Il torneo
Top 10 debater
Italiano
Nome | Scuola | Punteggio | Dibattiti |
Rim El Boudi | LO Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi | 71.83 | 4 |
Vincenzo Mastronardi | MO IISS Alfano - Termoli | 71.39 | 6 |
Manuele Mala | PI IIS Majorana - Torino | 70.93 | 5 |
Tommaso Cassano | LO Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi | 70.92 | 4 |
Christian Pellicciotti | MO IISS Alfano - Termoli | 70.92 | 4 |
Giulia Squeri | ER Liceo Bertolucci - Parma | 70.92 | 4 |
Gabriele Labalestra | PU IISS Pietro Sette - Santeramo in Colle | 70.89 | 6 |
Giulia Longo | LI Liceo G. D. Cassini - Sanremo | 70.89 | 6 |
Carlotta Bitto | LO Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi | 70.80 | 5 |
Arianna Balassone | AB IIS Ovidio - Sulmona | 70,78 | 6 |
Inglese
Nome | Scuola | Punteggio | Dibattiti |
Miriana Calabrese | PU IISS Pietro Sette | 71.80 | 5 |
Giada Gambino | LO IIS Mosè Bianchi | 71.28 | 6 |
Martin Van Leeuwen | UM Liceo scientifico “G. Galilei” | 71.17 | 6 |
Matteo Fronduti | PI Liceo Classico e Musicale "Cavour" | 71.13 | 5 |
Matilde Viterbo | PI Liceo "Augusto Monti" | 71.11 | 6 |
Elena Bruno | PI Liceo "Augusto Monti" | 70.89 | 6 |
Anita Macchi | PI Liceo Classico e Musicale "Cavour" | 70.83 | 4 |
Angelica Fornero | PI Liceo Classico e Musicale "Cavour" | 70.83 | 4 |
Franco Marini | SA Convitto Nazionale Statale "Vittorio Emanuele II" | 70.78 | 6 |
Luca Ditoma | PU IISS Pietro Sette | 70.73 | 5 |
Graduatoria squadre - quarti di finale
Italiano
Squadra | Vittorie | Ballot | Media Punti |
LOMBARDIA Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi - Monza | 6 | 17 | 248,33 |
EMILIA ROMAGNA Liceo Bertolucci - Parma | 5 | 13 | 246,56 |
UMBRIA Liceo Scientifico Statale G. Galilei - Perugia | 4 | 13 | 244,61 |
MOLISE IISS Alfano - Termoli | 4 | 12 | 247,67 |
LIGURIA Liceo G. D. Cassini - Sanremo | 4 | 12 | 245,83 |
ABRUZZO IIS Ovidio - Sulmona | 4 | 11 | 246,67 |
PIEMONTE IIS Majorana - Torino | 4 | 11 | 245,61 |
SICILIA Liceo Scientifico e Linguistico Archimede - Messina | 3 | 10 | 245,22 |
Finaliste
- LOMBARDIA Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi - Monza
- UMBRIA Liceo Scientifico Statale G. Galilei - Perugia
I squadra classificata: Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi - Monza
Inglese
Squadra | Vittorie | Ballot | Media Punti |
PUGLIA IISS Pietro Sette | 5 | 14 | 248,33 |
PIEMONTE Liceo Classico e Musicale "Cavour" | 4 | 12 | 247,33 |
PIEMONTE Liceo "Augusto Monti" | 4 | 11 | 246,78 |
SARDEGNA Convitto Nazionale Statale "Vittorio Emanuele II" | 4 | 11 | 244,67 |
PIEMONTE I.I.S. E. Majorana | 4 | 11 | 244,61 |
LAZIO L.S. "G.B. Grassi" | 4 | 11 | 242,83 |
SICILIA Liceo Scientifico e Linguistico "Archimede" | 3 | 10 | 245,11 |
LOMBARDIA IIS Mosè Bianchi | 2 | 7 | 244,89 |
Finaliste
- PUGLIA IISS Pietro Sette
- PIEMONTE Liceo "Augusto Monti"