Il torneo
Top 10 debaters
Lingua italiana
Posizione | Nome | Scuola | Punteggio | Dibattiti |
1 | Vincenzo Mastronardi | (Molise) IISS Alfano - Termoli | 72,22 | 6 |
2 | Martino Casarotto | (Trentino) Liceo Andrea Maffei - Riva del Garda | 71,89 | 6 |
3 | Francesco Conidi | (Piemonte) Liceo Classico e Musicale C. Cavour - Torino | 71,67 | 6 |
4 | Alessio Bellini | (Lombardia) Liceo Scientifico "G.B. Grassi" - Saronno | 71,61 | 6 |
5 | Lorenzo Melegari | (Emilia Romagna) Liceo Scientifico Statale Giacomo Ulivi - Parma | 71,58 | 4 |
6= | Ludovica Elisa Peressotti | (Emilia Romagna) Liceo Scientifico Statale Giacomo Ulivi - Parma | 71,28 | 6 |
6= | Luca Pinelli | (Toscana) IIS Leonardo Da Vinci - Villafranca in Lunigiana | 71,28 | 6 |
8 | Valerio De Falco | (Campania) Liceo Scientifico Renato Caccioppoli - Napoli | 71,22 | 6 |
9 | Beatrice Barra | (Piemonte) Liceo Classico e Musicale C. Cavour - Torino | 71,17 | 6 |
10= | Francesco Guerra | (Puglia) Liceo Lanza-Perugini - Foggia | 71,11 | 6 |
10= | Diego Castrucci | (Umbria) Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei - Perugia | 71,11 | 6 |
Lingua inglese
Posizione | Nome | Scuola | Punteggio | Dibattiti |
1 | Giada Gambino | (Lombardia) IIS Mosè Bianchi - Monza | 71,83 | 6 |
2 | Luca Ditoma | (Puglia) IISS Pietro Sette - Santeramo In Colle | 71,61 | 6 |
3 | Francesco Venosti | (Campania) Liceo Scientifico Statale "B. Mangino" - Pagani | 71,22 | 6 |
4 | Massimiliano Belli | (Alto Adige) Franziskanergymnasium Bozen - Bolzano | 71,17 | 6 |
5 | Marco Medda | (Sardegna) Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II - Cagliari | 71,11 | 6 |
6 | Niccolò Felletti | (Piemonte) IIS E. Majorana - Torino | 70,93 | 5 |
7 | Franco Marini | (Sardegna) Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II - Cagliari | 70,61 | 6 |
8 | Francesca Silvestri | (Abruzzo) Liceo Classico Gabriele D'Annunzio - Pescara | 70,56 | 6 |
9 | Federico Cristiani | (Piemonte) Liceo Scientifico Alessandro Antonelli - Novara | 70,5 | 6 |
10 | Marina Floridi | (Piemonte) Liceo Scientifico Alessandro Antonelli - Novara | 70,44 | 6 |
Graduatoria squadre
Lingua italiana
Squadra | Vittorie | Ballots | Media punti |
(Piemonte) Liceo Classico e Musicale C. Cavour - Torino | 5 | 15 | 1492,00 |
(Trentino) Liceo Andrea Maffei - Riva del Garda | 5 | 14 | 1489,33 |
(Toscana) IIS Leonardo Da Vinci - Villafranca in Lunigiana | 5 | 14 | 1485,33 |
(Emilia Romagna) Liceo Scientifico Statale Giacomo Ulivi - Parma | 5 | 12 | 1489,67 |
(Campania) Liceo Scientifico Renato Caccioppoli - Napoli | 4 | 12 | 1485,33 |
(Lombardia) Liceo Scientifico "G.B. Grassi" - Saronno | 4 | 11 | 1484,00 |
(Marche) Liceo Scientifico Statale "Benedetto Rosetti" - San Benedetto del Tronto | 4 | 11 | 1475,33 |
(Molise) IISS Alfano - Termoli | 3 | 10 | 1495,33 |
(Umbria) Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei - Perugia | 3 | 10 | 1483,33 |
(Puglia) Liceo Lanza-Perugini - Foggia | 3 | 10 | 1475,00 |
Semifinaliste:
- (Trentino) Liceo Andrea Maffei - Riva del Garda
- (Toscana) IIS Leonardo Da Vinci - Villafranca in Lunigiana
- (Piemonte) Liceo Classico e Musicale C. Cavour - Torino
- (Emilia-Romagna) Liceo Scientifico Statale Giacomo Ulivi - Parma
Finaliste:
- (Trentino) Liceo Andrea Maffei - Riva del Garda
- (Piemonte) Liceo Classico e Musicale C. Cavour - Torino
I squadra classificata: Liceo Classico e Musicale C. Cavour - Torino
Lingua inglese
Squadra | Vittorie | Ballots | Media punti |
(Piemonte) IIS E. Majorana - Torino | 5 | 14 | 1478,67 |
(Campania) Liceo Scientifico Statale "B. Mangino" - Pagani | 5 | 13 | 1475,33 |
(Piemonte) Liceo Scientifico Alessandro Antonelli - Novara | 4 | 12 | 1474,33 |
(Sardegna) Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II - Cagliari | 4 | 10 | 1477,33 |
(Abruzzo) Liceo Classico Gabriele D'Annunzio - Pescara | 4 | 10 | 1466,33 |
(Alto Adige) Franziskanergymnasium Bozen - Bolzano | 3 | 10 | 1466,33 |
(Puglia) IISS "Leonardo Da Vinci" - Maglie | 3 | 8 | 1466,33 |
(Lombardia) IIS Mosè Bianchi - Monza | 2 | 8 | 1478,67 |
Semifinaliste:
- (Abruzzo) Liceo Classico Gabriele D’Annunzio – Pescara
- (Piemonte) Liceo Scientifico Alessandro Antonelli – Novara
- (Puglia) IISS Leonardo Da Vinci – Maglie
- (Piemonte) IIS E. Majorana – Torino
Finaliste:
- (Piemonte) IIS E. Majorana - Torino
- (Puglia) IISS "Leonardo Da Vinci" - Maglie
I squadra classificata: IIS E. Majorana - Torino