Il torneo
Classifiche Sezione Italiano
Top 10 speaker
| Posizione | Nome | Scuola | Punteggio | Dibattiti |
| 1 | Lorenzo Melegari | (ER) Liceo G. Ulivi - Mamma ho perso l'assertion | 71.56 | 6 |
| 2 | Veronica Barberio | (PU) IISS P. Sette - “Argomentiamo con la sicurezza... | 71.28 | 6 |
| 3 | Ludovica Elisa Peressotti | (ER) Liceo G. Ulivi - Mamma ho perso l'assertion | 71.22 | 6 |
| 4= | Elena Ferrari | (TO) IIS L. Da Vinci - La metrica dell'estinzione | 70.89 | 6 |
| 4= | Giorgia Lazazzera | (PU) IISS P. Sette - “Argomentiamo con la sicurezza... | 70.89 | 6 |
| 4= | Edoardo Francesco Russu | (SA) Liceo Azuni - "L'arte di avere ragione" | 70.89 | 6 |
| 7 | Giuseppe Accascio | (SI) Liceo Empedocle - Ciccia, Ciccia, Ciccia | 70.83 | 6 |
| 8= | Elena Sabina Mecodangelo | (LA) IIS Rosatelli - Ad astra semper | 70.67 | 6 |
| 8= | Diego Castrucci | (UM) Liceo Galilei - Sic itur ad astra! | 70.67 | 6 |
| 10 | Matilde Mancuso | (TAA) Liceo Maffei - Σκιὰ λόγου | 70.61 | 6 |
Top 10 squadre
| Posizione | Squadra | Vittorie | Ballot | Media Punti |
| 1 | (ER) Liceo G. Ulivi - Mamma ho perso l'assertion | 6 | 17 | 1495.67 |
| 2 | (TO) IIS L. Da Vinci - La metrica dell'estinzione | 5 | 13 | 1472.33 |
| 3 | (LI) L. Lanfranconi - Logica e Parola | 4 | 12 | 1457.67 |
| 4 | (TAA) Liceo Maffei - Σκιὰ λόγου | 4 | 11 | 1475.67 |
| 5 | (UM) Liceo Galilei - Sic itur ad astra! | 4 | 10 | 1464.33 |
| 6 | (MO) IISS Alfano - CONFUTO ERGO SUM | 4 | 9 | 1469.33 |
| 7 | (PI) Liceo Botta - Borbottanti | 4 | 9 | 1468.33 |
| 8 | (PU) IISS P. Sette - “Argomentiamo con la sicurezza... | 3 | 11 | 1478.00 |
| 9 | (SA) Liceo Azuni - "L'arte di avere ragione" | 3 | 11 | 1468.67 |
| 10 | (SI) Liceo Empedocle - Ciccia, Ciccia, Ciccia | 3 | 11 | 1466.67 |
Semifinaliste:
- (ER) Liceo G. Ulivi - Mamma ho perso l'assertion
- (PI) Liceo Botta - Borbottanti
- (MO) IISS Alfano - CONFUTO ERGO SUM
- (UM) Liceo Galilei - Sic itur ad astra!
Finaliste:
- (ER) Liceo G. Ulivi - Mamma ho perso l'assertion
- (MO) IISS Alfano - CONFUTO ERGO SUM
1° squadra classificata: Liceo G. Ulivi - Parma (Emilia Romagna)
Classifiche Sezione Inglese
Top 10 speaker
| Posizione | Nome | Scuola | Punteggio | Dibattiti |
| 1 | Sofia Marchino | (PI) Liceo Cavour - In debate we trust | 72.33 | 6 |
| 2 | Niccolò Felletti | (PI) IIS Majorana - Debate. Dominate. Repeat. | 72.00 | 5 |
| 3 | Francesca Silvestri | (AB) Liceo D'Annuzio - IL FUTURO HA UN CUORE CLASSICO | 71.78 | 6 |
| 4 | Matilde Casu | (PI) Liceo Cavour - In debate we trust | 71.58 | 4 |
| 5 | Radhika Ranjan | (PI) Liceo Cavour - In debate we trust | 71.33 | 4 |
| 6 | Sophia D'Alonzo | (AB) Liceo D'Annuzio - IL FUTURO HA UN CUORE CLASSICO | 71.22 | 6 |
| 7 | Bianca Dell'Agnola | (PI) Liceo Cavour - In debate we trust | 70.92 | 4 |
| 8 | Narciso Sciolè | (AB) Liceo Saffo - Concordia res parvae crescunt | 70.78 | 6 |
| 9 | Maria Chiarello | (PU) IISS L.D. Vinci - Think Smart, Speak Sharp | 70.72 | 6 |
| 10 | Isabella Giuseppina Tuzzeo | (LO) IIS Marzoli - Logos as passion | 70.67 | 6 |
Top 10 squadre
| Posizione | Squadra | Vittorie | Ballot | Media Punti |
| 1 | (PI) Liceo Cavour - In debate we trust | 6 | 16 | 1504.33 |
| 2 | (AB) Liceo D'Annuzio - IL FUTURO HA UN CUORE CLASSICO | 4 | 12 | 1493.00 |
| 3 | (PI) IIS Majorana - Debate. Dominate. Repeat. | 4 | 12 | 1481.00 |
| 4 | (SI) Liceo Empedocle - Si deve tacere | 3 | 9 | 1472.67 |
| 5 | (SI) Liceo Einstein - The Relative Speakers | 3 | 9 | 1467.67 |
| 6 | (LO) ITE E. Tosi - Alere flammam | 3 | 9 | 1463.33 |
| 7 | (LO) IIS Marzoli - Logos as passion | 3 | 9 | 1458.67 |
| 8 | (PU) IISS L.D. Vinci - Think Smart, Speak Sharp | 3 | 8 | 1468.00 |
| 9 | (AB) Liceo Saffo - Concordia res parvae crescunt | 3 | 7 | 1471.33 |
| 10 | (AB) IIS Ovidio - FIRESTARTERS | 2 | 6 | 1210.67 |
Semifinaliste:
- (PU) IISS L.D. Vinci - Think Smart, Speak Sharp
- (AB) Liceo D'Annuzio - IL FUTURO HA UN CUORE CLASSICO
- (SI) Liceo Einstein - The Relative Speakers
- (PI) IIS Majorana - Debate. Dominate. Repeat.
Finaliste:
- (PU) IISS L.D. Vinci - Think Smart, Speak Sharp
- (PI) IIS Majorana - Debate. Dominate. Repeat.
1° squadra classificata: IISS L.D. Vinci - Maglie (Puglia)
Classifiche Sezione Spagnolo
Top 10 speaker
| Posizione | Nome | Scuola | Punteggio | Dibattiti |
| 1= | Sassi Luca | (LO) ITE Enrico Tosi - Busto Arsizio | 70.33 | 3 |
| 1= | Maria Bacherotti | (TO) IIS Galilei Pacinotti - Pisa | 70.33 | 3 |
| 3= | Elena Priami | (TO) IIS Galilei Pacinotti - Pisa | 69.67 | 3 |
| 3= | Aleandra D'Acunto | (LA) IIS Cicerone Pollione - Formia | 69.67 | 3 |
| 3= | Cecilia D'Ippolito | (LA) IIS Cicerone Pollione - Formia | 69.67 | 3 |
| 3= | Emma Vagnani | (LA) IIS Cicerone Pollione - Formia | 69.67 | 3 |
| 7= | Quinzi Vittoria | (LO) ITE Enrico Tosi - Busto Arsizio | 69.50 | 2 |
| 7= | Cassinerio Giorgia | (LO) ITE Enrico Tosi - Busto Arsizio | 69.50 | 2 |
| 9 | Genesis Olivares | (TO) IISS Antonio Pesenti - Cascina | 69.00 | 3 |
| 10= | Caletti Chiara | (LO) ITE Enrico Tosi - Busto Arsizio | 69.00 | 2 |
| 10= | Diego Bracci | (TO) IIS Galilei Pacinotti - Pisa | 69.00 | 2 |
Classifica Squadre
| Posizione | Team | Vittorie | Media Punti |
| 1 | (TO) IIS Galilei Pacinotti - Pisa | 3 | 731 |
| 2 | (LA) IIS Cicerone Pollione - Formia | 2 | 731 |
| 3 | (LO) ITE Enrico Tosi - Busto Arsizio | 1 | 732 |
| 4 | (TO) IISS Antonio Pesenti - Cascina | 0 | 718 |
Finaliste:
- (TO) IIS Galilei Pacinotti - Pisa
- (LA) IIS Cicerone Pollione - Formia
1° squadra classificata: IIS Cicerone Pollione - Formia (Lazio)
Classifiche Sezione Junior
Top 5 speaker
| Posizione | Nome | Scuola | Punteggio | Dibattiti |
| 1 | Federico Beker | (SI) IC Cavour - Cavour: convincimi se ci riesci | 26.50 | 2 |
| 2 | Sara Planchestainer | (VE) IC G. Galilei - Argomentazioni alle stelle | 26.25 | 4 |
| 3 | Viola Volpe | (SI) IC Cavour - Cavour: convincimi se ci riesci | 26.00 | 4 |
| 4 | Gaia Maria Fortuna | (SI) IC Cavour - Cavour: convincimi se ci riesci | 26.00 | 3 |
| 5 | Alessia Rua | (PI) IC Ezio Bosso - La miglior difesa è l'attacco | 25.75 | 4 |
Classifica Squadre
| Posizione | Team | Vittorie | Punteggio Totale |
| 1 | (SI) IC Cavour - Cavour: convincimi se ci riesci | 3 | 311 |
| 2 | (VE) IC G. Galilei - Argomentazioni alle stelle | 3 | 305 |
| 3 | (PI) IC Ezio Bosso - La miglior difesa è l'attacco | 2 | 301 |
| 4 | (LA) Highlands Inst. - Dibattendo dibattendo, si va semp | 0 | 288 |
Finaliste:
- (SI) IC Cavour - Cavour: convincimi se ci riesci
- (VE) IC G. Galilei - Argomentazioni alle stelle
1° squadra classificata: IC G. Galilei - Padova (Veneto)
