La gara
Giorno 1 – 15 novembre
I° Round Dibattito - Topic Preparato
Tema: Il reddito di cittadinanza dovrebbe essere adottato da ogni stato europeo.
| N° | Squadra PRO | Squadra CONTRO | Giudici | Sala |
| Debate 1 | Piemonte | Toscana | Terna 1 | Barbo |
| Dabate 2 | Puglia | Basilicata | Terna 2 | Condulmer |
| Debate 3 | Lazio | Veneto | Terna 3 | Aldo Brandini |
| Debate 4 | Molise | Campania | Terna 4 | Cervini |
| Debate 5 | Emilia Romagna | Friuli | Terna 5 | Cybo |
| Debate 6 | Umbria | Liguria | Terna 6 | Peretti |
| Debate 7 | Lombardia | Calabria | Terna 7 | Della Rovere |
| Debate 8 | Abruzzo | Sicilia | Terna 8 | Floresz |
| Debate 9 | Sardegna | Marche | Terna 9 | Piccolomini |
N.B.: non dibatte la squadra del Trentino
Giorno 2 – 16 novembre
II Round Dibattito - Topic Impromptu
Tema: I cibi calorici e ricchi di grassi, comunemente chiamati “cibo spazzatura”, dovrebbero essere tassati maggiormente rispetto ai “cibi sani”.
| N° | Squadra PRO | Squadra CONTRO | Giudici | Aula |
| Debate 10 | Abruzzo | Veneto | Terna 1 | Barbo |
| Dabate 11 | Sardegna | Emilia Romagna | Terna 2 | Condulmer |
| Debate 12 | Campania | Puglia | Terna 3 | Aldobrandini |
| Debate 13 | Basilicata | Sicilia | Terna 4 | Cervini |
| Debate 14 | Liguria | Molise | Terna 5 | Farese |
| Debate 15 | Toscana | Calabria | Terna 6 | Peretti |
| Debate 16 | Trentino | Lazio | Terna 7 | Della Rovere |
| Debate 17 | Lombardia | Friuli | Terna 8 | Florensz |
| Debate 18 | Piemonte | Marche | Terna 9 | Piccolonomini |
N.B.: non dibatte la squadra dell’Umbria
III Round Dibattito - Topic Preparato
Tema: I paesi del G20, per salvare il pianeta dal riscaldamento globale, devono adottare obiettivi di riduzione delle emissioni globali di CO2 più ambiziosi rispetto a quelli degli Accordi di Parigi.
| N° | Squadra PRO | Squadra CONTRO | Giudici | Aula |
| Debate 19 | Veneto | Sardegna | Terna 1 | Barbo |
| Dabate 20 | Sicilia | Lombardia | Terna 2 | Condulmer |
| Debate 21 | Toscana | Umbria | Terna 3 | Aldobrandini |
| Debate 22 | Friuli | Lazio | Terna 4 | Cervini |
| Debate 23 | Campania | Piemonte | Terna 5 | Farnese |
| Debate 24 | Calabria | Molise | Terna 6 | Peretti |
| Debate 25 | Liguria | Trentino | Terna 7 | Della Rovere |
| Debate 26 | Basilicata | Emilia Romagna | Terna 8 | Florensz |
| Debate 27 | Marche | Abruzzo | Terna 9 | Piccolomini |
N.B.: non dibatte la squadra della Puglia
IV Round Dibattito - Topic Impromptu
Tema: Ogni studente della scuola superiore italiana dovrebbe poter scegliere le proprie discipline di studio tra quelle offerte dalla scuola.
| N° | Squadra PRO | Squadra CONTRO | Giudici | Aula |
| Debate 28 | Sicilia | Toscana | Terna 1 | Barbo |
| Debate 29 | Puglia | Piemonte | Terna 2 | Condulmer |
| Debate 30 | Lazio | Sardegna | Terna 3 | Aldobrandini |
| Debate 31 | Molise | Lombardia | Terna 4 | Cervini |
| Debate 32 | Emilia Romagna | Liguria | Terna 5 | Farnese |
| Debate 33 | Friuli | Campania | Terna 6 | Peretti |
| Debate 34 | Calabria | Abruzzo | Terna 7 | Della Rovere |
| Debate 35 | Umbria | Trentino | Terna 8 | Florensz |
| Debate 36 | Marche | Basilicata | Terna 9 | Piccolomini |
N.B.: non dibatte la squadra del Veneto
Giorno 3 – 17 novembre
V Round Dibattito - Topic Preparato
Tema: L’abolizione dei compiti a casa, misura recentemente introdotta in Francia, dovrebbe essere adottata da ogni sistema scolastico europeo per contrastare la dispersione scolastica.
| N° | Squadra PRO | Squadra CONTRO | Giudici | Aula |
| Debate 37 | Puglia | Veneto | Terna 1 | Barbo |
| Dabate 38 | Liguria | Sicilia | Terna 2 | Condulmer |
| Debate 39 | Toscana | Saredegna | Terna 3 | Aldobrandini |
| Debate 40 | Molise | Piemonte | Terna 4 | Cervini |
| Debate 41 | Campania | Abruzzo | Terna 5 | Farnese |
| Debate 42 | Umbria | Lombardia | Terna 6 | Peretti |
| Debate 43 | Lazio | Emilia Romagna | Terna 7 | Della Rovere |
| Debate 44 | Basilicata | Friuli | Terna 8 | Florensz |
| Debate 45 | Trentino | Marche | Terna 9 | Piccolonomini |
N.B.: non dibatte la squadra della Calabria
VI Round Dibattito - Topic Impromptu
Tema: I social network hanno migliorato il nostro stile di vita
| N° | Squadra PRO | Squadra CONTRO | Giudici | Aula |
| Debate 46 | Sicilia | Puglia | Terna 1 | Barbo |
| Dabate 47 | Sardegna | Liguria | Terna 2 | Condulmer |
| Debate 48 | Veneto | Toscana | Terna 3 | Aldobrandini |
| Debate 49 | Abruzzo | Trentino | Terna 4 | Cervini |
| Debate 50 | Lombardia | Lazio | Terna 5 | Farnese |
| Debate 51 | Friuli | Molise | Terna 6 | Peretti |
| Debate 52 | Emilia Romagna | Umbria | Terna 7 | Della Rovere |
| Debate 53 | Calabria | Basilicata | Terna 8 | Florensz |
| Debate 54 | Marche | Campania | Terna 9 | Piccolonomini |
N.B.: non dibatte la squadra del Piemonte
VII Round Dibattito - Topic Preparato
| N° | Squadra PRO | Squadra CONTRO | Giudici | Aula | Tema |
| Debate 55 | Veneto | Trentino | Terna 1 | Barbo | Reddito |
| Dabate 56 | Piemonte | Puglia | Terna 2 | Condulmer | CO2 |
| Debate 57 | Calabria | Umbria | Terna 3 | Aldobrandini | Compiti |
Giorno 4 – 18 novembre
Finale - Topic Preparato
| N° | Squadra PRO | Squadra CONTRO | Aula | Tema |
| Debate 58 | Sicilia | Puglia | Sala Capitolare, Senato | G20 |
