Risultati per singolo round e speaker

ROUND 1 – Topic Preparato : L’ingegneria genetica rivolta alla modificazione dell’essere umano dovrebbe essere vietata

# Stanza Pro Opp Giudici Pro1 Pro2 Pro3 RePro Opp1 Opp2 Opp3 ReOpp Totale
1 Canopo Puglia Umbria Diana Maddalena Collu, Itala Maria Castiglione 43 48 48 23 1 0 39 35 42 23 162 – 139 (pro)
2 Pecile Marche Abruzzo Mara Ferrero, Vincenzo Genovese 32 33 33 18 0 1 38 42 44 23 116 – 147 (opp)
3 Tempe Sicilia Friuli Venezia Giulia Maria Rosaria Buono, Ida Di Ianni 31 41 34 15 0 1 38 43 39 24 121 – 144 (opp)
4 Ninfeo Sardegna Veneto Matteo Giangrande, Anna Maria Rossi 39 38 34 20 0 1 43 39 44 22 131 – 148 (opp)
5 Liceo Calabria Liguria Maria Francesca Tocco, Cristiana Bartolini 33 40 43 18 1 0 32 36 38 21 134 – 127 (pro)
6 Accademia Piemonte Emilia Romagna Annalisa Filipponi, Fabrizio Tieri 32 30 42 18 1 0 28 34 32 17 122 – 111 (pro)
7 Foyer Basilicata Toscana Maria Postorino, Cinzia Gallotti 38 40 30 18 0 1 31 43 46 22 126 – 142 (opp)
8 Adriana II Lazio Campania Daniela Paone, Nunzio Massimo Leone 39 40 42 17 1 0 38 38 37 16 138 – 129 (pro)
9 Regina Retro Lombardia Trentino Patrizia Blasi, Francesca De Palma 42 43 47 25 1 0 33 40 33 17 157 – 123 (pro)

 

ROUND 2 – Topic Impromptu: L’Alternanza Scuola-Lavoro è uno strumento didattico efficace

# Stanza Pro Opp Giudici Pro1 Pro2 Pro3 RePro Opp1 Opp2 Opp3 ReOpp Totale
1 Canopo Lazio Marche Diana Maddalena Collu, Cinzia Gallotti 39 43 46 22 1 0 35 40 36 20 150 – 131 (pro)
2 Pecile Toscana Lombardia Maria Rosaria Buono, Vincenzo Genovese 32 45 42 26 1 0 35 41 41 22 145 – 139 (pro)
3 Tempe Sicilia Abruzzo Maria Francesca Tocco, Fabrizio Tieri 33 42 40 18 0 1 41 41 40 19 133 – 141 (opp)
4 Ninfeo Basilicata Sardegna Daniela Paone, Cristiana Bartolini 35 41 43 21 1 0 33 33 35 19 140 – 120 (pro)
5 Liceo Campania Umbria Annalisa Filipponi, Francesca De Palma 31 36 33 20 1 0 27 35 36 16 120 – 114 (pro)
6 Accademia Puglia Molise Patrizia Blasi, Anna Maria Rossi 46 48 48 26 1 0 46 47 47 24 168 – 164 (pro)
7 Foyer Trentino Emilia Romagna Matteo Giangrande, Nunzio Massimo Leone 29 36 29 16 0 1 34 37 36 17 110 – 124 (opp)
8 Adriana II Friuli Venezia Giulia Veneto Mara Ferrero, Itala Maria Castiglione 41 35 42 24 1 0 33 35 37 16 142 – 121 (pro)
9 Regina Retro Piemonte Liguria Maria Postorino, Ida Di Ianni 40 42 42 26 1 0 31 36 43 22 150 – 132 (pro)

 

ROUND 3 – Topic Preparato: La gestione delle risorse idriche deve essere sostenibile e dovrebbe essere affidata solo a enti pubblici

# Stanza Pro Opp Giudici Pro1 Pro2 Pro3 RePro Opp1 Opp2 Opp3 ReOpp Totale
1 Canopo Emilia Romagna Lombardia Maria Postorino, Itala Maria Castiglione 40 43 44 20 0 1 43 49 49 26 147 – 167 (opp)
2 Pecile Abruzzo Piemonte Maria Rosaria Buono, Francesca De Palma 40 44 45 23 1 0 43 39 38 22 152 – 142 (pro)
3 Tempe Friuli Venezia Giulia Puglia Patrizia Blasi, Vincenzo Genovese 38 35 37 15 0 1 43 45 45 24 125 – 157 (opp)
4 Ninfeo Umbria Marche Matteo Giangrande, Anna Maria Rossi 37 40 32 21 0 1 37 42 35 20 130 – 134 (opp)
5 Liceo Trentino Sardegna Annalisa Filipponi, Cristiana Bartolini 30 29 30 15 0 1 35 36 39 22 104 – 132 (opp)
6 Accademia Veneto Calabria Mara Ferrero, Cinzia Gallotti 42 35 41 16 0 1 44 40 45 20 134 – 149 (opp)
7 Foyer Liguria Molise Daniela Paone, Fabrizio Tieri 35 36 37 17 1 0 33 35 31 17 125 – 116 (pro)
8 Adriana II Campania Basilicata Diana Maddalena Collu, Nunzio Massimo Leone 37 39 41 21 0 1 42 41 40 19 138 – 142 (opp)
9 Regina Retro Toscana Lazio Maria Francesca Tocco, Ida Di Ianni 35 45 46 21 1 0 35 33 46 18 147 – 132 (pro)

 

ROUND 4 – Topic Impromptu: Dovrebbe essere obbligatorio per gli studenti praticare almeno uno sport agonistico a scuola

# Stanza Pro Opp Giudici Pro1 Pro2 Pro3 RePro Opp1 Opp2 Opp3 ReOpp Totale
1 Canopo Umbria Sicilia Maria Rosaria Buono, Nunzio Massimo Leone 37 37 40 20 0 1 35 43 45 22 134 – 145 (opp)
2 Pecile Sardegna Friuli Venezia Giulia Maria Postorino, Ida Di Ianni 39 42 43 18 0 1 43 46 41 24 142 – 154 (opp)
3 Tempe Lombardia Lazio Maria Francesca Tocco, Francesca De Palma 42 45 37 26 1 0 41 42 40 16 150 – 139 (pro)
4 Ninfeo Molise Trentino Mara Ferrero, Fabrizio Tieri 41 41 32 22 1 0 34 27 25 14 136 – 100 (pro)
5 Liceo Veneto Campania Matteo Giangrande, Vincenzo Genovese 32 36 33 17 0 1 38 38 44 22 118 – 142 (opp)
6 Regina Retro Abruzzo Puglia Daniela Paone, Cristiana Bartolini 42 40 39 24 1 0 41 37 39 22 145 – 139 (pro)
7 Foyer Liguria Basilicata Diana Maddalena Collu, Cinzia Gallotti 32 36 41 20 1 0 35 33 36 20 129 – 124 (pro)
8 Adriana II Calabria Toscana Patrizia Blasi, Anna Maria Rossi 36 40 38 17 0 1 39 43 49 23 131 – 154 (opp)
9 Accademia Marche Piemonte Annalisa Filipponi, Itala Maria Castiglione 32 33 33 17 0 1 41 42 42 24 115 – 149 (opp)

 

ROUND 5 – Topic preparato: I paesi sviluppati hanno obblighi maggiori di tutti gli altri nelle politiche di mitigazione del cambiamento climatico

# Stanza Pro Opp Giudici Pro1 Pro2 Pro3 RePro Opp1 Opp2 Opp3 ReOpp Totale
1 Canopo Molise Marche Matteo Giangrande, Cristiana Bartolini 41 34 42 22 1 0 42 41 30 20 139 – 133 (pro)
2 Pecile Emilia Romagna Sardegna Mara Ferrero, Francesca De Palma 41 36 36 17 0 1 42 45 37 20 130 – 144 (opp)
3 Tempe Veneto Sicilia Annalisa Filipponi, Anna Maria Rossi 33 30 35 16 0 1 34 35 36 20 114 – 125 (opp)
4 Ninfeo Puglia Piemonte Maria Rosaria Buono, Vincenzo Genovese 40 42 42 20 0 1 43 47 44 25 144 – 159 (opp)
5 Liceo Trentino Umbria Daniela Paone, Nunzio Massimo Leone 35 36 32 19 0 1 36 39 41 21 122 – 137 (opp)
6 Accademia Lazio Basilicata Maria Postorino, Ida Di Ianni 42 42 48 22 1 0 37 39 38 19 154 – 133 (pro)
7 Foyer Lombardia Friuli Venezia Giulia Maria Francesca Tocco, Cinzia Gallotti 37 43 37 23 0 1 33 45 43 24 140 – 145 (opp)
8 Adriana II Abruzzo Toscana Patrizia Blasi, Itala Maria Castiglione 43 46 42 17 0 1 40 50 48 26 148 – 164 (opp)
9 Regina Retro Campania Calabria Diana Maddalena Collu, Fabrizio Tieri 40 41 39 20 1 0 38 41 35 20 140 – 134 (pro)

 

ROUND 6 – Topic Impromptu: Gli studenti della scuola superiore dovrebbero partecipare obbligatoriamente ad un programma Erasmus di almeno un semestre

# Stanza Prop Opp Giudici Pro1 Pro2 Pro3 RePro Opp1 Opp2 Opp3 ReOpp Totale
1 Canopo Sardegna Molise Mara Ferrero, Anna Maria Rossi 38 39 33 21 0 1 40 45 37 22 131 – 144 (opp)
2 Pecile Toscana Puglia Diana Maddalena Collu, Vincenzo Genovese 36 40 40 19 0 1 38 39 43 23 135 – 143 (opp)
3 Tempe Umbria Veneto Maria Rosaria Buono, Fabrizio Tieri 40 43 41 22 1 0 39 36 39 19 146 – 133 (pro)
4 Ninfeo Sicilia Emilia Romagna Annalisa Filipponi, Ida Di Ianni 37 37 42 20 1 0 35 32 37 17 136 – 121 (pro)
5 Liceo Marche Trentino Maria Francesca Tocco, Cinzia Gallotti 41 39 39 23 1 0 38 38 29 19 142 – 124 (pro)
6 Accademia Piemonte Lazio Matteo Giangrande, Nunzio Massimo Leone 40 40 45 18 0 1 42 45 46 19 143 – 152 (opp)
7 Foyer Friuli Venezia Giulia Abruzzo Daniela Paone, Cristiana Bartolini 37 42 34 21 1 0 33 34 36 18 134 – 121 (pro)
8 Adriana II Calabria Basilicata Patrizia Blasi, Francesca De Palma 39 41 44 23 1 0 35 35 32 15 147 – 117 (pro)
9 Regina Retro Liguria Campania Maria Postorino, Itala Maria Castiglione 39 38 43 22 1 0 38 40 40 20 142 – 138 (pro)

 

ROUND 7 – RECUPERI

Stanza Prop Opp Giudici Prop1 Prop2 Prop3 ReProp Opp1 Opp1 Opp3 ReOpp Totale
1 Canopo Liguria Lombardia Matteo Giangrande, Manuele De Conti (Shd) 44 41 43 20 1 0 41 39 36 21 148 – 137 (prop)
2 Pecile Calabria Sicilia Maria Francesca Tocco, Fabrizio Tieri (Shd) 40 45 43 21 0 1 40 45 46 22 149 – 153 (opp)
3 Tempe Emilia Romagna Molise Diana Maddalena Collu, Francesca De Palma (Shd) 40 39 35 17 0 1 42 42 37